|
Planet Haumea |
Astronesia-Haumea (pengucapan bahasa Inggris: [haʊˈmeɪə] how-MAY-ə), secara resmi disebut (136108) Haumea dan sebutan sementara (136108) 2003 EL61 adalah planet katai di sabuk Kuiper, secara kasar sekitar sepertiga massa Pluto, ditemukan oleh tim Mike Brown di Caltech di Amerika Serikat atau J. L. Ortiz et al. dari Instituto de Astrofísica de Andalucía di Observatorium Sierra Nevada di Spanyol (masih merupakan kontroversi). Minor Planet Center menyatakan grup Ortiz sebagai penemu karena merupakan yang pertama mengumumkan obyek tersebut. Pada tanggal 17 September 2008, Haumea diklasifikasikan sebagai planet katai oleh IAU.
Nama Haumea berasal dari salah satu nama dewi pada mitologi Hawaii.
Penemuan |
---|
Penemu | Brown et al.; Ortiz et al. (tak ada yang resmi) |
---|
Tanggal ditemukan | 28 Desember 2004 (Brown et al.); Juli 2005 (Ortiz et al.) |
---|
Penamaan |
---|
Penamaan MPC | (136108) Haumea |
---|
Nama alternatif | 2003 EL61 |
---|
Kategori planet minor | planet katai, plutoid, TNO (dihilangkan dari cubewano) resonansi 12:7 orde kelima |
---|
Ciri-ciri orbit |
---|
Epos 30 November 2008 (hari Julian 2454800,5) |
Aphelion | 7.710 Gm 51,544 SA |
---|
Perihelion | 5.194 Gm 34,721 SA |
---|
Sumbu semi-mayor | 6.452 Gm 43,132 SA |
---|
Eksentrisitas | 0,195 01 |
---|
Periode orbit | 103 468 hari (283,28 tahun) |
---|
Kecepatan orbit rata-rata | 4,484 km/det |
---|
Anomali rata-rata | 202,67° |
---|
Inklinasi | 28,22° |
---|
Bujur node menaik | 121,10° |
---|
Argumen perihelion | 239,18° |
---|
Satelit | 2 |
---|
Elemen orbit yang seharusnya |
---|
Ciri-ciri fisik |
---|
Dimensi | ≈1.960 × 1.518 × 996 km (Keck) (≈1.436 km) 1.150 +250 km (Spitzer) |
---|
Luas permukaan | ≈2×107 km2 |
---|
Massa | (4,006 ± 0,040)×1021 kg |
---|
Massa jenis rata-rata | 2,6–3,3 g/cm³ |
---|
Gravitasi permukaan di khatulistiwa | 0,44 m/s² |
---|
Kecepatan lepas | 0,84 km/s |
---|
Hari sideris | 0,163 146 ± 0,000 004 h (3,915 5 ± 0,000 1 j) |
---|
Albedo | 0,7 ± 0,1 0,84 +0.1 |
---|
Suhu | <50 K |
---|
Kelas spektrum | ? |
---|
Magnitudo tampak | 17,3 (oposisi) |
---|
Magnitudo mutlak (H) | 0,17 |
---|
Sumber: Wikipedia